Renucci Maria (selva,m.calvo 28/03/1690 id7477)
Da lemieradici.
Id | 7477 |
---|---|
Cognome | Renucci |
Nome | Maria |
Sesso | F |
Data di nascita | 28/03/1690 |
Età anni | 0 |
Età mesi | 0 |
Età giorni | 20 |
Professione | nessuna |
Data di morte | 10/04/1690 |
Paese di nascita | selva,m.calvo |
Luogo di morte | casa |
Causa di morte | sconosc |
Note | da nasc sfiora: nata a m.calvo di leg.mo maytr.nio di niccolao del g biagio, si diede sepoltura |
Volume | 3 |
Pag | |
Bis | 0 |
Ordine | 10 |
Probabilmente morto | FALSO |
Anni calcolati | 0 |
Padre | Renucci Niccolao (statodimodena id7293) |
Madre | Sabbatini Pasqua (selva id7186) |
Pagine che parlano di questa persona